| Parámetro | Bajo (LR) | Dentro (LR) | Sobre (LR) | Límites_Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 35399.84 | ±5% Vnom | ||
| Frecuencia (Hz) | 60 | 59.5 - 60.5 Hz | ||
| Factor de potencia | 0.99 | 0.90 - 1 en atraso | ||
| IHv % | ✓ | 0 - 5 % | ||
| THDv % | 2.12 | 0 - 5 % | ||
| THDi % | 13.05 | --- | ||
| Flicker Pst | 0.27 | 0-1 p.u. | ||
| Flicker Plt | 0.33 | 0-0.8 p.u. | ||
| Desbalance Dv % | 0.23 | 0 - 2 % | ||
| Desbalance Di % | 2.94 | 0 - 20 % |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

| Empresa: | Brembo de México, S.A. de C.V. Planta Caliper |
| Dirección: | Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34 |
| Responsable Equipo: | Edi Matias Amaya |
| Correo: | eamaya@secovi.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: | Fabricación de partes del sistema de frenos de la industria automotriz. Sus procesos son de fundición, fusión, moldeado, tratamiento térmico, cortes y más. Cuenta con equipos como hornos, brazos robot, bombas, lavado y aspirado, tornos, grúas, máquinas de tratamiento térmico, compresores, chillers, torres d refrigeración. Colectores de polvo, UPS, generador diésel, filtros activos y capacitores. Jornadas de trabajo 24/7. |
| Marca: | Schneider ION-9000 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 34.5 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 34.5 kV |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 01/12/2025 |
| Fecha de medición final: | 31/12/2025 |
Resumen General
Observaciones y Recomendaciones
Los índices de calidad de la energía se mantuvieron dentro de los límites recomendados por la normativa IEEE.
El voltaje RMS promedio permaneció dentro del rango permitido de ±5%; sin embargo, se detectó solo una caída de tensión el día 21 y 28 de diciembre alrededor de las 5:10 p.m, con una disminución de 9.21%. Este mes muestra solo dos caídas de tensión comparado con meses que registraron de 6 a 14 caídas de tensión.
Los desbalances de tensión y corriente se mantuvieron dentro de los valores normativos, con máximos de 0.23% en tensión y 2.94% en corriente, similares al mes anterior, lo que indica condiciones adecuadas de balance en la operación de la planta.
El factor de potencia se mantuvo prácticamente todo el tiempo en 0.99 en atraso, lo cual constituye una condición óptima desde el punto de vista operativo.
El comportamiento de las armónicas de corriente siguió el patrón esperado, con predominancia de la 5ª armónica, seguida de las 7ª, 11ª, 3ª, 17ª y 13ª, entre otras. El THD de corriente promedio fue de 8.6%, similar al mes anterior de 8.5%.
En cuanto a las armónicas de tensión, la de mayor magnitud fue la 7ª, seguida de la 5ª, 11ª, 13ª, 17ª, 9ª, 3ª, 19ª, 23ª, 25ª y 47ª. El THD promedio de tensión fue de 1.69% similar al mes anterior.
Se recomienda verificar que la armónica 7ª no corresponda a un fenómeno de resonancia, así como dar seguimiento a las armónicas de orden superior (≥23ª) para evitar incrementos en los próximos meses.
En términos generales, el comportamiento armónico se mantuvo similar al de los meses anteriores.
Las variaciones de tensión en el nivel de 34.5 kV deben considerarse de atención, aunque es este mes sobre fueron 2 caída de tensión, en los meses anteriores fueron 1, 6, 6, 6, 2 y 14, respectivamente.
Los índices de flicker permanecieron por debajo de los límites máximos establecidos, lo cual es positivo.

Informe de las mediciones en función de Límites de Referencia (LR) de la IEEE.
Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,869.05 | 2,133.01 | 3,543.89 | 3,713.18 | 5,313.32 | 5,581.14 | 5,935.61 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 127.97 | 238.79 | 470.84 | 490.57 | 770.82 | 842.67 | 976.70 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,886.07 | 2,149.96 | 3,573.00 | 3,745.73 | 5,366.89 | 5,644.00 | 5,998.68 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.98 | 1.17 | 1.75 | 1.69 | 2.12 | 2.33 | 3.41 |
| THDi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 5.79 | 6.79 | 8.27 | 8.78 | 13.05 | 14.45 | 16.02 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.47 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.30 | 1.57 | 2.24 | 2.25 | 2.94 | 3.28 | 4.24 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.95 | 59.99 | 60.00 | 60.00 | 60.02 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 34,521.22 | 34,881.34 | 35,430.54 | 35,399.84 | 35,822.38 | 35,965.71 | 36,146.17 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 30.73 | 35.31 | 58.96 | 61.61 | 88.66 | 93.63 | 101.62 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 11.70 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 1.47 | 5.50 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | Factor de Potencia | |
|---|---|---|---|---|
| Min. :1869 | Min. :128 | Min. :1886 | Min. :0.98 | |
| 1st Qu.:2740 | 1st Qu.:322 | 1st Qu.:2759 | 1st Qu.:0.99 | |
| Median :3544 | Median :471 | Median :3573 | Median :0.99 | |
| Mean :3713 | Mean :491 | Mean :3746 | Mean :0.99 | |
| 3rd Qu.:4774 | 3rd Qu.:649 | 3rd Qu.:4819 | 3rd Qu.:0.99 | |
| Max. :5936 | Max. :977 | Max. :5999 | Max. :1.00 |

Sección: Voltajes RMS
| VAB | VBC | VCA | |
|---|---|---|---|
| Min. :34521 | Min. :34671 | Min. :34593 | |
| 1st Qu.:35131 | 1st Qu.:35274 | 1st Qu.:35227 | |
| Median :35361 | Median :35504 | Median :35434 | |
| Mean :35322 | Mean :35464 | Mean :35413 | |
| 3rd Qu.:35537 | 3rd Qu.:35675 | 3rd Qu.:35623 | |
| Max. :35991 | Max. :36146 | Max. :36093 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 31 | Min. :31 | Min. : 32 | |
| 1st Qu.: 45 | 1st Qu.:45 | 1st Qu.: 46 | |
| Median : 59 | Median :58 | Median : 60 | |
| Mean : 62 | Mean :60 | Mean : 63 | |
| 3rd Qu.: 80 | 3rd Qu.:77 | 3rd Qu.: 80 | |
| Max. :101 | Max. :98 | Max. :102 |

Sección: Desbalances
| Desbalance Corriente (%) | Desblance Voltaje (%) | |
|---|---|---|
| Min. :0.3 | Min. :0.11 | |
| 1st Qu.:2.0 | 1st Qu.:0.16 | |
| Median :2.2 | Median :0.18 | |
| Mean :2.3 | Mean :0.18 | |
| 3rd Qu.:2.5 | 3rd Qu.:0.20 | |
| Max. :4.2 | Max. :0.47 |


Sección: Frecuencia
| Frecuencia | |
|---|---|
| Min. :59.95 | |
| 1st Qu.:60.00 | |
| Median :60.00 | |
| Mean :60.00 | |
| 3rd Qu.:60.01 | |
| Max. :60.05 |

Sección: Flickers
| Pst L1 | Pst L2 | Pst L3 | Plt L1 | Plt L2 | Plt L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. : 0.0440 | Min. :0.0450 | Min. : 0.0460 | Min. :0.088 | Min. :0.0880 | Min. :0.0880 | |
| 1st Qu.: 0.1140 | 1st Qu.:0.1150 | 1st Qu.: 0.1130 | 1st Qu.:0.141 | 1st Qu.:0.1410 | 1st Qu.:0.1420 | |
| Median : 0.1440 | Median :0.1460 | Median : 0.1450 | Median :0.166 | Median :0.1730 | Median :0.1720 | |
| Mean : 0.1653 | Mean :0.1726 | Mean : 0.1681 | Mean :0.218 | Mean :0.2355 | Mean :0.2231 | |
| 3rd Qu.: 0.1810 | 3rd Qu.:0.1880 | 3rd Qu.: 0.1880 | 3rd Qu.:0.190 | 3rd Qu.:0.2082 | 3rd Qu.:0.1980 | |
| Max. :11.0630 | Max. :8.4550 | Max. :11.6980 | Max. :5.499 | Max. :4.4870 | Max. :5.1130 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.98 | Min. :1.2 | Min. :0.99 | |
| 1st Qu.:1.28 | 1st Qu.:1.5 | 1st Qu.:1.37 | |
| Median :1.70 | Median :1.8 | Median :1.75 | |
| Mean :1.62 | Mean :1.8 | Mean :1.67 | |
| 3rd Qu.:1.86 | 3rd Qu.:2.0 | 3rd Qu.:1.91 | |
| Max. :3.15 | Max. :3.4 | Max. :3.16 |

Sección: Armónicas en Corriente



| THDi L1 | THDi L2 | THDi L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 5.8 | Min. : 6.0 | Min. : 5.8 | |
| 1st Qu.: 7.6 | 1st Qu.: 7.7 | 1st Qu.: 7.3 | |
| Median : 8.3 | Median : 8.4 | Median : 8.0 | |
| Mean : 8.9 | Mean : 9.0 | Mean : 8.5 | |
| 3rd Qu.: 9.6 | 3rd Qu.: 9.7 | 3rd Qu.: 9.2 | |
| Max. :15.9 | Max. :16.0 | Max. :14.8 |
